



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 2026 | Sabtu | BULYE - 557 | 1591 |
| 2 | 30 Jan 2026 | Jumat | BULYE - 556 | 8472 |
| 3 | 29 Jan 2026 | Kamis | BULYE - 555 | 6980 |
| 4 | 28 Jan 2026 | Rabu | BULYE - 554 | 9341 |
| 5 | 27 Jan 2026 | Selasa | BULYE - 553 | 0816 |
| 6 | 26 Jan 2026 | Senin | BULYE - 552 | 6986 |
| 7 | 25 Jan 2026 | Minggu | BULYE - 551 | 8169 |
| 8 | 24 Jan 2026 | Sabtu | BULYE - 550 | 9804 |
| 9 | 23 Jan 2026 | Jumat | BULYE - 549 | 3810 |
| 10 | 22 Jan 2026 | Kamis | BULYE - 548 | 0367 |
